Roczne analizy stanu gospodarki odpadami
L.p. | Za rok | Pobierz |
1. | 2023 | ![]() |
2. | 2022 | ![]() |
3. | 2021 | ![]() |
4. | 2020 | ![]() |
5. | 2019 | ![]() |
6. | 2018 | ![]() |
7. | 2017 | ![]() |
8. | 2016 | ![]() |
9. | 2015 | ![]() |
10. | 2014 z uwzględnieniem 2013 | ![]() |
3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19
NIP 537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010
e-mail: platerow@platerow.com.pl