W skład administracyjny Gminy Platerów wchodzi 23 sołectwa. Wykaz sołectw przestawiono w poniższej tabeli
Tabela. Wykaz sołectw i liczba mieszkańców Gminy Platerów - dane z Urzędu Gminy Platerów
Stan aktualny na dzień 31.12.2021r.
| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba ludności na dzień 31.12.2021r. | ||
|---|---|---|---|---|
| ogółem | ||||
| 1. | Chłopków | 172 | ||
| 2 | Chłopków-Kolonia | 56 | ||
| 3 | Czuchów | 159 | ||
| 4 | Czuchów-Pieńki | 136 | ||
| 5 | Falatycze | 278 | ||
| 6 | Górki | 181 | ||
| 7 | Hruszew | 175 | ||
| 8 | Hruszniew | 202 | ||
| 9 | Hruszniew-Kolonia | 147 | ||
| 10 | Kamianka | 90 | ||
| 11 | Kisielew | 378 | ||
| 12 | Lipno | 320 | ||
| 13 | Mężenin | 203 | ||
| 14 | Mężenin-Kolonia | 138 | ||
| 15 | Michałów | 91 | ||
| 16 | Myszkowice | 116 | ||
| 17 | Nowodomki | 68 | ||
| 18 | Ostromęczyn | 228 | ||
| 19 | Ostromęczyn-Kolonia | 128 | ||
| 20 | Platerów | 781 | ||
| 21 | Puczyce | 313 | ||
| 22 | Rusków | 340 | ||
| 23 | Zaborze | 97 | ||
| Razem | 4797 | |||


















