Urząd Gminy Platerów
08-210 Platerów, ul. 3 Maja 5
tel. 83 357 84 47 fax. 83 359 10 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Urząd Gminy w Platerowie
pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30
Dane kontaktowe
stanowisko | imię i nazwisko | telefon |
Wójt Gminy | Jerzy Garucki | 83 357 84 47 |
Sekretariat, sprawy kadrowe | Katarzyna Szpura | 83 357 84 47 |
Obsługa organów gminy, działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol |
Edyta Rudnik | 83 359 10 16 |
Wymiar podatków i opłat | Katarzyna Kucharczyk | 83 359 10 17 |
Kasa | Agnieszka Pawluk | 83 359 10 18 |
Księgowość | Skarbnik - Bożena Bartoszewska | 83 359 10 07 |
Anna Wakulińska | 83 359 10 08 | |
Małgorzata Grzędzińska | ||
Izabela Oreszczuk | ||
Księgowość podatkowa | Edyta Gregorczuk | 83 359 10 09 |
Gospodarka gruntami i ochrona gruntów | Sylwia Jasińska | 83 359 10 11 |
Zarządzanie kryzysowe, Obrona Cywilna, |
Katarzyna Klimiuk | 83 359 10 11 |
Informatyka, straże, archiwum | Tomasz Kasprowicz | 83 359 10 12 |
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska | 83 357 84 89 | |
Katarzyna Kowalczuk | ||
Inwestycje, remonty, zamówienia publiczne | Andrzej Klimaszewski | 83 357 84 89 |
Pozyskiwanie funduszy, promocja. Czyste powietrze | Justyna Kalinowska | 83 357 84 89 |
Urząd Stanu Cywilnego | Z-ca kierownika - Urszula Oksiuta | 83 357 84 21 |
Jadwiga Radczuk | ||
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Kierownik - Marcin Marczuk | tel/fax 83 357 84 11 |
Główny Księgowy - Magdalena Szpura | ||
Pracownik socjalny - Piotr Rudnik | ||
Pracownik socjalny - Diana Zozula | ||
Pracownik socjalny - Joanna Czabaj | ||
Świadczenia rodzinne - Wioleta Bernaciak | ||
500+ - Karolina Marciniuk | ||
Gospodarka komunalna
|
Małgorzata Sidoruk |
83 357 80 17
|
Joanna Szymczuk | ||
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół |
Kierownik - Małgorzata Ciecierska | 83 359 10 03 |
Ewa Szewczuk | 83 359 10 02 | |
Paulina Trochimiuk |
Mapa Platerowa